Diási Játékstrand
Gyenesdiás
+83 316 007
- Szabadvízi
- Fokozatosan mélyülő
- Víztisztaság: Kiváló
- Partszakasz hossza: 250 m
- Víz talaja: Homok, Iszap
- Part talaja: Épített, beton, Homok
- Árnyékos területek aránya: 40-60%
- 1 Csúszda
Szolgáltatások
Aktív kikapcsolódás
- röplabda pálya
- futballpálya
- lábtenisz
- kosárlabda pálya
- teqball
- strandfoci
- vízi kosárlabda
- kajak
- SUP
- vízibicikli
- asztalitenisz
Gyermekbarát szolgáltatások
- játszótér
- animáció
- trambulin
- pelenkázó
- baba mama szoba
Mozgáskorlátozott szolgáltatások
- mosdó
- parkoló
Étkezési lehetőségek
- büfék és éttermek száma: 12 db
- büfé szolgáltatások: teljes
Egyéb szolgáltatások
- strandholmik kölcsönzése
- Wi-Fi
- kabinbérlés
- öltöző
- kabinbérlés
- értékmegőrző
- biciklitároló
- napozóágy: bérelhető
2021-es árak:
| ELŐ- ÉS UTÓSZEZONBAN (június 12-től július 2-ig és augusztus 23-31-ig*) * A változtatás joga fenntartva. | |||
| Napi jegyek | Hétköznap | Hétvége | |
| Felnőtt belépő | 850 Ft | 900 Ft | |
| Családi belépő | 2 200 Ft | 2 300 Ft | |
| Nagycsaládos belépő | 2 600 Ft | 2 700 Ft | |
| Gyermek belépő | 500 Ft | 500 Ft | |
| Diák, nyugdíjas belépő | 600 Ft | 650 Ft | |
| Kabinjegy, kerékpártároló jegy | |||
| Melegvizes zuhanyzó | 100 Ft/perc | ||
| Napi kabinjegy | 900 Ft (8.00-17.45 óra) | ||
| Heti kabinjegy | 5 400 Ft | ||
| Zárt kerékpártároló jegy (napijegy) | 300 Ft/nap | ||
| Értékmegőrző | 500 Ft/nap (8.00-17.45 óra) | ||
| FŐSZEZONBAN (július 3-tól augusztus 22-ig*) | |||
| Napi jegyek | Hétköznap | Hétvége | |
| Felnőtt belépő | 1 000 Ft | 1 100 Ft | |
| Családi belépő | 2 500 Ft | 2 700 Ft | |
| Nagycsaládos belépő | 2 900 Ft | 3 000 Ft | |
| Gyermek belépő | 500 Ft | 500 Ft | |
| Diák, nyugdíjas belépő | 750 Ft | 850 Ft | |
| Kabinjegy, kerékpártároló jegy | |||
| Melegvizes zuhanyzó | 100 Ft/perc | ||
| Napi kabinjegy | 900 Ft (8.00-18.45 óra) | ||
| Heti kabinjegy | 5 400 Ft | ||
| Zárt kerékpártároló jegy (napijegy) | 300 Ft | ||
| Értékmegőrző | 500 Ft/nap (8.00-18.45 óra) | ||
| Heti jegy | |||
| Felnőtt | 5 100 Ft | ||
| Gyermek | 3 000 Ft | ||
| Havi jegy | |||
| Felnőtt | 20 000 Ft | ||
| Gyermek | 10 000 Ft | ||
| Idényjegy | |||
| Felnőtt | 60 000 Ft | ||
| Gyermek | 30 000 Ft | ||
| KEDVEZMÉNYES JEGYEK (teljes szezonban) | |||
| Felnőtt | Gyermek | ||
| Úszójegy (zárás előtt egy órával váltható) | 800 Ft | 400 Ft | |
| Balaton Card (Balaton Turizmus Kártya) | |||
| HungaryCard (Magyar Turizmus Kártya) | |||
| Napos Zala Kártya | |||
| WB Gyenesdiás Plusz Kártya | ingyenes | ||
Nyitvatartás
Elő- és utószezonban: 8:00-18:00
Főszezonban: 8:00-19:00
Főszezonban: 8:00-19:00
Bemutatkozása
A Gyenesdiás vasútállomás közelében található Diási Játékstrand a Balaton északi partjának egyik legaktívabb strandja, számos gyermekbarát szolgáltatással, animációs programmal.