Hungarospa Hajdúszoboszló
Hajdúszoboszló
+36 52 558 558
- Épített
- Árnyékos területek aránya: 40-60%
- 45 Medence
- 25 Csúszda
Medencék
Fedett medencék
gyógymedence | 34 -38 °C | 5 db |
élménymedence | 32 -36 °C | 8 db |
gyermekmedence | 32 -34 °C | 4 db |
úszómedence | 26 -28 °C | 2 db |
tanmedence | 32 -34 °C | 1 db |
merülőmedence | 1 db |
Nyitott medencék
gyermekmedence | 28 -32 °C | 7 db |
gyógymedence | 34 -38 °C | 6 db |
strandmedence | 24 -32 °C | 8 db |
úszómedence | 26 -28 °C | 1 db |
élménymedence | 26 -30 °C | 1 db |
merülőmedence | 1 db |
Szolgáltatások
Aktív kikapcsolódás
- röplabda pálya
- futballpálya
- lábtenisz
- teniszpálya
- kosárlabda pálya
- vízibicikli
Gyermekbarát szolgáltatások
- medencejátékok
- játszótér
- gyermekcsúszda
- pelenkázó
Mozgáskorlátozott szolgáltatások
- parkoló
- mosdó
- vízbe emelő
- kerekesszékes lejáró
Étkezési lehetőségek
- büfék és éttermek száma: 30 db
- büfé szolgáltatások: teljes
Egyéb szolgáltatások
- Wi-Fi
- kabinbérlés
- értékmegőrző
- strandholmik kölcsönzése
- strandholmik vásárlása
- zárható öltözőszekrény
- öltöző
- napozóágy: bérelhető
- napernyő: bérelhető
Május 29 - szeptember 30. között | |
Felnőtt fürdőbelépő | 2 800 Ft |
Kedvezményes fürdőbelépő (gyerek, diák, nyugdíjas) | 2 300 Ft |
Regisztrációs díj gyermekeknek (0-3 éves korig) | 100 Ft |
Fürdőbelépő 16:00 óra után felnőtt | 2 200 Ft |
Kedvezményes fürdőbelépő 16:00 óra után (gyerek, diák, nyugdíjas) | 2 000 Ft |
Napi kétszeri belépő felnőtt | 3 800 Ft |
Napi kétszeri belépő kedvezményes (gyerek, diák, nyugdíjas) | 3 000 Ft |
Aquapark (egésznapos strandhasználattal) | |
AQUPARK NORMAL Egész napos belépőjegy (nagycsúszdák) | 6 300 Ft |
AQUAPARK NORMAL Egész napos kedvezményes belépőjegy (nagycsúszdák) | 5 800 Ft |
AQUPARK MINIMAL Egész napos belépőjegy (kísérő) | 4 800 Ft |
AQUPARK MINIMAL Egész napos kedvezényes belépőjegy (minicsúszdák) | 4 300 Ft |
AQUAPARK regisztrációs díj gyermekeknek (0-3 éves korig) | 100 Ft |
Aquapark szolgáltatások strandhasználattal 16:00 órától | |
AQUPARK NORMAL 2 órás délutáni belépőjegy (nagycsúszdák) | 4 800 Ft |
AQUPARK NORMAL 2 órás délutáni kedvezményes belépőjegy (nagycsúszdák) | 4 600 Ft |
AQUPARK MINIMAL 2 órás délutáni belépőjegy (kísérő) | 3 900 Ft |
AQUPARK MINIMAL 2 órás délutáni kedvezényes belépőjegy (minicsúszdák) | 3 700 Ft |
AQUAPARK regisztrációs díj gyermekeknek (0-3 éves korig) | 100 Ft |
Bérletek | |
7 napos felnőtt bérlet | 16 800 Ft |
7 napos felnőtt bérlet/napi kétszeri belépő | 22 800 Ft |
7 napos nyugdíjas, diák, gyermek bérlet | 13 800 Ft |
7 napos nyugdíjas, diák, gyermek bérlet/napi kétszeri belépő | 18 000 Ft |
7 napos regisztrációs bérlet gyermekeknek (0-3 évig) | 600 Ft |
AQUAPARK NORMAL kiegészítő díj Egész napos belépőjegy (nagycsúszdák) | 3 500 Ft |
AQUAPARK MINIMAL kiegészítő díj egész napos belépőjegy (minicsúszdák vagy kísérő) | 2 000 Ft |
AQUAPARK NORMAL kiegészítő díj (kétórás délutáni belépőjegy (nagycsúszdák)16.00 órától | 2 600 Ft |
AQUAPARK MINIMAL kiegészítő díj (kétórás délutáni belépőjegy (minicsúszdák vagy kísérő) | 1 700 Ft |
AQUAPARK regisztrációs díj gyermekeknek (0-3 évig) | 100 Ft |
Mászófal (18 méter vízeséssel) 15 perc | 600 Ft |
Mászófal (18 méter vízeséssel) 30 perc | 900 Ft |
Aquafotó | 500 Ft |
Értékmegőrző | 500 Ft |
Aqua-Palace
Január 1. - június 30. és szeptember 1. - december 31. között hétfő-péntek |
|
Felnőtt élményfürdő belépő | 3 500 Ft |
Diák élményfürdő belépő (diák igazolvánnyal rendelkezők részére) | 2 400 Ft |
Gyermek belépő (7 éves korig) | 1 400 Ft |
Felnőtt élményfürdő belépő 17 órától | 2 400 Ft |
Diák élményfürdő belépő 17 órától (diák igazolvánnyal rendelkezők részére) | 1 600 Ft |
Gyermek belépő (7 éves korig) 17 órától | 1 000 Ft |
Szauna és sókamra | 800 Ft |
A Hajdúszoboszlói Gyógyfürdőbe érvényes kezelőlappal és külföldi kúralappal, | 2 800 Ft |
Értékmegőrző | 500 Ft |
Hétvégén és ünnepnap, július 1. - augusztus 31. között minden nap |
|
Felnőtt élményfürdő belépő | 4 100 Ft |
Diák élményfürdő belépő (diák igazolvánnyal rendelkezők részére) | 3 000 Ft |
Gyermek belépő (7 éves korig) | 1 900 Ft |
Felnőtt élményfürdő belépő 17 órától | 3 000 Ft |
Diák élményfürdő belépő 17 órától (diák igazolvánnyal rendelkezők részére) | 2 100 Ft |
Gyermek belépő (7 éves korig) 17 órától | 1 500 Ft |
Szauna és sókamra | 800 Ft |
A Hajdúszoboszlói Gyógyfürdőbe érvényes kezelőlappal és külföldi kúralappal, | 3 280 Ft |
Értékmegőrző | 500 Ft |
Január 1. - június 30. és szeptember 1. - december 31. között hétfő-péntek |
|
Felnőtt élményfürdő belépő | 3 500 Ft |
Diák élményfürdő belépő (diák igazolvánnyal rendelkezők részére) | 2 400 Ft |
Gyermek belépő (7 éves korig) | 1 400 Ft |
Felnőtt élményfürdő belépő 17 órától | 2 400 Ft |
Diák élményfürdő belépő 17 órától (diák igazolvánnyal rendelkezők részére) | 1 600 Ft |
Gyermek belépő (7 éves korig) 17 órától | 1 000 Ft |
Szauna és sókamra | 800 Ft |
Gyógyfürdő
Belépőjegyek |
|
Fürdőbelépő | 2 800 Ft |
Nyugdíjas fürdőbelépő | 2 300 Ft |
Diák, gyermek fürdőbelépő | 2 300 Ft |
Regisztrációs díj gyermekeknek (0-3 évig) | 100 Ft |
Felnőtt fürdőbelépő 16.00 órától | 2 200 Ft |
Nyugdíjas fürdőbelépő 16 órától | 2 000 Ft |
Diák, gyermek fürdőbelépő 16 órától | 2 000 Ft |
Napi kétszeri belépő | 3 800 Ft |
Napi kétszeri nyugdíjas belépő | 3 000 Ft |
Napi kétszeri diák, gyermek belépő | 3 000 Ft |
Kádfürdő | 2 800 Ft |
Nyugdíjas kádfürdő | 2 300 Ft |
Bérletek |
|
7 napos felnőtt bérlet | 16 800 Ft |
7 napos felnőtt bérlet/napi kétszeri belépő | 22 800 Ft |
7 napos nyugdíjas bérlet | 13 800 Ft |
7 napos diák, gyermek bérlet | 13 800 Ft |
7 napos nyugdíjas bérlet/napi kétszeri belépő | 18 000 Ft |
7 napos diák, gyermek bérlet/napi kétszeri belépő | 18 000 Ft |
7 napos regisztrációs bérlet gyermekeknek (0-3 évig) | 600 Ft |
Szolgáltatások |
|
Szauna | 800 Ft |
Szauna bérlet (7 alkalom) | 4 800 Ft |
Hidegszauna 1 alkalomra | 2 500 Ft |
Hidegszauna 5 alkalomra | 10 000 Ft |
Hidegszauna 10 alkalomra | 20 000 Ft |
Szolárium (3 perces álló) | 210 Ft |
Szolárium 7 alkalomra (12 perces álló) | 5 040 Ft |
Lepedő kölcsönzés | 1 000 Ft |
Papírlepedő | 400 Ft |
Fürdőruha | 1 000 Ft |
értékmegőrző | 500 Ft |
Kabin termálban 1 napra | 1 500 Ft |
Pihenőágy 1 napra (medencetéri) | 600 Ft |
Kulcsjegy (Kabin vonalkód, öltöző karszalag elvesztése esetén fizetendő) | 1 000 Ft |
Az Aquapark a strandfürdőhöz tartozó önálló egység. Az Aquapark magasabb minőségű többlet szolgáltatásai kiegészítő díj ellenében megvásárolható belépő-karszalaggal vehetők igénybe. Az érvényes karszalag korlátlan átjárást biztosít a strandfürdő és az Aquapark között.
A nagycsúszdák használata 12 éves kortól megengedett, 10-12 éves korban pedig írásos szülői engedéllyel.
0-3 éves korig az Aquapark 100 forintos regisztrációs díj ellenében vehető igénybe
További részletes információ az egyéb elérhető szolgáltatások és bérletek áraival kapcsolatban a [email protected] e-mail-címen vagy a +36 52 558 558-as telefonszámon.
Nyitvatartás
Minden nap: 07:00-19:00
Hétfő-péntek: 08:00-16:00
Vasárnap: 14:00-16:00 (sorszám 9 órától húzható a kapacitás erejéig)
Aqua-Palace:
Péntek-szombat: 10:00-20:00
Vasárnap-csütörtök: 10:00-19:00
Július 4 - 17-ig: 9.00-19.00
Július 18 - augusztus 31-ig: 8.00-19.00
Szeptember 1 - 30-ig: 9.00-18.00
Május 30 - június 28. szombat, vasárnap (jó idő esetén) 12:00-16:00
Június 16 - augusztus 31. 10:00-18:00
Szeptember 1 - 30. szombat, vasárnap (jó idő esetén) 12:00-16:00
Január 1 - december 31. 09:00-19:00
Az Uszoda versenyek miatt zárva tart az alábbi időpontban:
2020. október 17-én 12-21 óráig, valamint október 18-án 7-16 óráig (Hungarospa kupa úszóverseny)