Hajdúdorogi Strandfürdő
Hajdúdorog
+36 52 389 761
- Épített
- Árnyékos területek aránya: 0-20%
- 4 Medence
Medencék
Nyitott medencék
gyógymedence | 1 db | |
tanmedence | 1 db | |
gyermekmedence | 1 db | |
pancsoló | 1 db |
Szolgáltatások
Egyéb szolgáltatások
- kabinbérlés
Kedvezményes árak 2020-as évre
Felnőtt napijegy | 800 Ft |
Nyugdíjas napijegy | 700 Ft |
Diák napijegy | 700 Ft |
Gyerek napijegy (3-6 év) | 350 Ft |
Délutáni kedvezményes jegy (16 órától) | 600 Ft |
Családi belépő (2 felnőtt, 1 gyerek) | 1 950 Ft |
Családi belépő (2 felnőtt, 2 gyerek) | 2 200 Ft |
További gyerek esetén | 360 Ft |
Belépőjegyek helyi lakosoknak
Felnőtt napijegy | 700 Ft |
Nyugdíjas napijegy | 600 Ft |
Diák napijegy | 600 Ft |
Délutáni kedvezményes jegy (16 órától) | 500 Ft |
Családi belépő (2 felnőtt, 1 gyerek) | 1 750 Ft |
Családi belépő (2 felnőtt, 2 gyerek) | 2 000 Ft |
További gyerek esetén | 320 Ft |
Bérletek
7 alkalmas felnőtt bérlet | 5 000 Ft |
7 alkalmas diák/nyugdíjas bérlet | 4 100 Ft |
Szezon felnőtt bérlet | 31 500 Ft |
Szezon diák/nyugdíjas bérlet | 24 300 Ft |
10 alkalmas felnőtt bérlet | 7 200 Ft |
10 alkalmas diák/nyugdíjas bérlet | 6 300 Ft |
10 alkalmas úszóbérlet | 4 200 Ft |
Bérletek helyi lakosoknak | |
7 alkalmas felnőtt bérlet | 4 500 Ft |
7 alkalmas diák/nyugdíjas bérlet | 3 600 Ft |
Szezon felnőtt bérlet | 28 000 Ft |
Szezon diák/nyugdíjas bérlet | 22 000 Ft |
10 alkalmas felnőtt bérlet | 6 400 Ft |
10 alkalmas diák/nyugdíjas bérlet | 5 400 Ft |
10 alkalmas úszóbérlet | 3 900 Ft |
3 év alatt a belépés ingyenes. Városkártya igénylése: Hajdúdorog Város Polgármesteri Hivatal, Tokaji út 4., +36 52 572 137
Nyitvatartás
Csak a nyári strandszezonban tart nyitva. (2020.06.06. - 08.30.)
Minden nap: 09:00-19:00
Minden nap: 09:00-19:00
Bemutatkozása
A Hajdúdorogi Strandfürdő nyugodt, családias környezetben várja a strandolókat.