Dunaföldvári Gyógy- és Strandfürdő
Dunaföldvár
+36 75 541 108
- Épített
- Árnyékos területek aránya: 20-40%
- 4 Medence
Medencék
Fedett medence
gyógymedence | 35 °C | 1 db |
Nyitott medencék
úszómedence | 25 -27 °C | 1 db |
gyermekmedence | 29 -30 °C | 1 db |
tanmedence | 29 -30 °C | 1 db |
Szolgáltatások
Aktív kikapcsolódás
- röplabda pálya
Gyermekbarát szolgáltatások
- játszótér
Mozgáskorlátozott szolgáltatások
- parkoló
Étkezési lehetőségek
- büfék és éttermek száma: 2 db
- büfé szolgáltatások: közepes
Egyéb szolgáltatások
- öltöző
- zárható öltözőszekrény
- Wi-Fi
- napozóágy: ingyenes
Belépő egész nap | |
Felnőtt | 1 300 Ft |
Nyugdíjas | 1 080 Ft |
Gyerek (3-7 éves korig) | 740 Ft |
Diák (Diákigazolvánnyal) | 1 000 Ft |
Mozgáskorlátozott/Közgyógy igazolvánnyal | 690 Ft |
Mozgáskorlátozott kísérő | 690 Ft |
Úszójegy (délelőtt 09:00 óráig) | 600 Ft |
Belépő 15 óra után | |
Felnőtt | 1 080 Ft |
Nyugdíjas | 780 Ft |
Gyerek (3-7 éves korig) | 630 Ft |
Diák (Diákigazolvánnyal) | 780 Ft |
Mozgáskorlátozott/Közgyógy igazolvánnyal | 570 Ft |
Mozgáskorlátozott kísérő | 570 Ft |
Családi kedvezménnyel (2 felnőtt + 2 gyerek) minden jegyárból 100 Ft kedvezmény.
Bérletek (10 alkalmas)
Egész napos | |
Felnőtt | 11 700 Ft |
Nyugdíjas | 9 720 Ft |
Gyerek (3 éves kortól 7 éves korig) | 6 600 Ft |
Diák (diákigazolvánnyal) | 9 000 Ft |
Mozgáskorlátozott / Közgyógy (igazolvánnyal) | 6 210 Ft |
Úszóbérlet (délelőtt 9 óráig) | 5 400 Ft |
Belépő bérlet 1 éves korlátlan belépéssel | 42 000 Ft |
15 óra után | |
Felnőtt | 9 720 Ft |
Nyugdíjas | 7 200 Ft |
Gyerek (3 éves kortól 7 éves korig) | 5 760 Ft |
Diák (diákigazolvánnyal) | 7 020 Ft |
Mozgáskorlátozott / Közgyógy (igazolvánnyal) | 5 130 Ft |
Egyéb bérletek
Egyéb bérletek 10 alkalomra | |
Szauna bérlet | 8 550 Ft |
Szauna bérlet fürdőjeggyel | 17 100 Ft |
Masszázsbérlet | 16 200 Ft |
Tangentor bérlet | 14 400 Ft |
Torna bérlet | 6 300 Ft |
Infrakabin bérlet | 7 200 Ft |
Lávaköves pakolás bérlet | 3 780 Ft |
Egyéb bérletek 5 alkalomra | |
Szauna bérlet | 4 300 Ft |
Szauna bérlet fürdőjeggyel | 8 600 Ft |
Masszázsbérlet | 8 100 Ft |
Tangentor bérlet | 7 200 Ft |
Torna bérlet | 3 150 Ft |
Infrakabin bérlet | 3 600 Ft |
Lávaköves pakolás bérlet | 1 900 Ft |
Nyitvatartás
Kinti medence: minden nap 08:00-19:00 (június 1-től augusztus 31-ig üzemel)
Benti medence: minden nap 08:00-18:00
Benti medence: minden nap 08:00-18:00
Bemutatkozása
A Dunaföldvári Gyógy- és Strandfürdő varázslatos környezetben, a Duna mentén helyezkedik el három kültéri és egy beltéri medencével.